Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 211. | 21 Maret 2019 07:39 WIB | ORDER BAHAN STEMPEL | Rp.3.380.000 | ASING JAYA | - |
| 212. | 21 Maret 2019 07:39 WIB | ORDER ISTANA TT | Rp.650.000 | ASING JAYA | - |
| 213. | 20 Maret 2019 15:41 WIB | casback Mbak PT. Timah | Rp.20.000 | CINDY MG | - |
| 214. | 20 Maret 2019 12:34 WIB | KOMISI MEKEL | Rp.30.000 | MARLINDA | - |
| 215. | 20 Maret 2019 12:16 WIB | KOMISI ARCAN | Rp.220.000 | MARLINDA | - |
| 216. | 20 Maret 2019 11:17 WIB | BAYAR LAS | Rp.700.000 | ELISA | - |
| 217. | 19 Maret 2019 16:47 WIB | DUIT PEMASANGAN PRAYITO | Rp.1.300.000 | EKA | - |
| 218. | 19 Maret 2019 13:22 WIB | bayar wifi | Rp.445.500 | CINDY MG | - |
| 219. | 19 Maret 2019 10:13 WIB | bayar Air | Rp.85.000 | CINDY MG | - |
| 220. | 19 Maret 2019 08:17 WIB | beli tang | Rp.45.000 | CINDY MG | - |
| 221. | 19 Maret 2019 08:16 WIB | Beli makan | Rp.50.000 | CINDY MG | - |
| 222. | 18 Maret 2019 20:58 WIB | bayar laminating Nova | Rp.40.000 | SEPTIAN | - |
| 223. | 18 Maret 2019 20:57 WIB | Bayar Istana Grafis Stiker | Rp.95.000 | SEPTIAN | - |
| 224. | 18 Maret 2019 16:16 WIB | TF BAHAN PIN | Rp.3.150.000 | MARLINDA | - |
| 225. | 18 Maret 2019 11:03 WIB | KOMISI BG DIKA | Rp.10.000 | ELISA | - |
<