Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | 07 Mei 2019 16:29 WIB | BAKMI ASIAN | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | ELISA | Detail | ||
| 257. | 07 Mei 2019 15:37 WIB | OKTA NSS | Cash | Sungailiat | Rp.792.600 | ELISA | Detail | ||
| 258. | 07 Mei 2019 15:26 WIB | ABG | Cash | Sungailiat | Rp.3.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 259. | 07 Mei 2019 15:12 WIB | MIKA | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | EKA | Detail | ||
| 260. | 07 Mei 2019 15:08 WIB | amang | Cash | Sungailiat | Rp.1.000 | EKA | Detail | ||
| 261. | 07 Mei 2019 15:01 WIB | HENGKI | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | EKA | Detail | ||
| 262. | 07 Mei 2019 15:00 WIB | LUKMAN | 083899254144 | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | MARLINDA | Detail | |
| 263. | 07 Mei 2019 14:12 WIB | BG DENDI | Debet | Sungailiat | Rp.60.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 264. | 07 Mei 2019 13:28 WIB | DITA | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 265. | 07 Mei 2019 13:06 WIB | KANTOR DESA GUNUNG PELAWAN | Cash | Sungailiat | Rp.250.000 | EKA | Detail | ||
| 266. | 07 Mei 2019 12:50 WIB | HARDY | Debet | Sungailiat | Rp.150.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 267. | 07 Mei 2019 12:39 WIB | KHIW MING | Cash | Sungailiat | Rp.5.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 268. | 07 Mei 2019 12:34 WIB | YUNDA | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 269. | 07 Mei 2019 12:10 WIB | novilla | Cash | Sungailiat | Rp.160.000 | EKA | Detail | ||
| 270. | 07 Mei 2019 11:34 WIB | SMKN 1 TEMPILANG | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | EKA | Detail |
<