Dashboard POS Percetakan

Data Mutasi

# Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan PIC Option
316. 06 Mei 2019 17:14 WIB Rp.100.000 Transaksi Lunas No 134/MG/V/19 ELISA -
317. 06 Mei 2019 17:13 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 133/MG/V/19 ELISA -
318. 06 Mei 2019 17:01 WIB Rp.160.000 Transaksi Lunas No 132/MG/V/19 ELISA -
319. 06 Mei 2019 16:54 WIB Rp.55.000 Transaksi Lunas No 131/MG/V/19 ELISA -
320. 06 Mei 2019 16:50 WIB Rp.300.000 Transaksi Lunas No 130/MG/V/19 ELISA -
321. 06 Mei 2019 16:16 WIB Rp.110.000 Transaksi Lunas No 129/MG/V/19 ELISA -
322. 06 Mei 2019 16:03 WIB Rp.160.000 Transaksi Lunas No 128/MG/V/19 ELISA -
323. 06 Mei 2019 15:42 WIB Rp.120.000 Transaksi Lunas No 127/MG/V/19 ELISA -
324. 06 Mei 2019 15:23 WIB Rp.80.000 Transaksi Lunas No 125/MG/V/19 ELISA -
325. 06 Mei 2019 15:08 WIB Rp.3.000 Tambah Cicilan ID Transaksi 5910 EKA -
326. 06 Mei 2019 15:07 WIB Rp.50.000 Transaksi Lunas No 124/MG/V/19 EKA -
327. 06 Mei 2019 15:04 WIB Rp.660.000 Pelunasan Transasi No 827/MG/IV/19 EKA -
328. 06 Mei 2019 14:45 WIB Rp.24.000 Transaksi Lunas No 123/MG/V/19 EKA -
329. 06 Mei 2019 14:39 WIB Rp.528.000 Transaksi Lunas No 122/MG/V/19 MARLINDA -
330. 06 Mei 2019 14:07 WIB Rp.160.000 Transaksi Lunas No 121/MG/V/19 EKA -