Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946. | 11 April 2019 13:24 WIB | OKI | Cash | Sungailiat | Rp.25.000 | ELISA | Detail | ||
| 947. | 11 April 2019 12:50 WIB | ALI | Cash | Sungailiat | Rp.75.000 | ELISA | Detail | ||
| 948. | 11 April 2019 12:47 WIB | PARVAIZ | 082374651657 | Cash | Sungailiat | Rp.110.000 | ELISA | Detail | |
| 949. | 11 April 2019 12:35 WIB | adi irawan | Cash | Pangkalpinang | Rp.200.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 950. | 11 April 2019 12:26 WIB | PAK WIGAS | Cash | Sungailiat | Rp.50.000 | ELISA | Detail | ||
| 951. | 11 April 2019 11:56 WIB | MERAWANG | Cash | Sungailiat | Rp.85.000 | EKA | Detail | ||
| 952. | 11 April 2019 11:29 WIB | BB DIESEL | 081373737366 | Cash | Sungailiat | Rp.90.000 | EKA | Detail | |
| 953. | 11 April 2019 10:38 WIB | BG BAYU | Cash | Sungailiat | Rp.80.000 | ELISA | Detail | ||
| 954. | 11 April 2019 09:59 WIB | CE DC | Cash | Sungailiat | Rp.150.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 955. | 11 April 2019 09:55 WIB | MAHKOTA ELEKTRONIK | Cash | Sungailiat | Rp.180.000 | EKA | Detail | ||
| 956. | 11 April 2019 08:31 WIB | yanti | Cash | Sungailiat | Rp.20.000 | MARLINDA | Detail | ||
| 957. | 10 April 2019 20:53 WIB | KELOMPOK USAHA PERHUTANAN | Cash | Sungailiat | Rp.330.000 | ELISA | Detail | ||
| 958. | 10 April 2019 20:09 WIB | H. IRAWAN | Cash | Sungailiat | Rp.200.000 | ELISA | Detail | ||
| 959. | 10 April 2019 19:47 WIB | APRILIANA | Cash | Sungailiat | Rp.60.000 | ELISA | Detail | ||
| 960. | 10 April 2019 19:00 WIB | BABEST | 081385844893 | Cash | Sungailiat | Rp.100.000 | ELISA | Detail |
<