Dashboard POS Percetakan

List Pemesanan

# Pemesan Telp Nama Produk Ukuran (P x L) Jumlah Keterangan Status Opsi
6391. HUSMAN CETAK FOTO 3x4 1 x 1 1 Set
6392. HONDA DAYA MOTOR BIAYA LAIN LAIN 1 x 1 1 Set TAMBAHAN BIAYA PASANG SAPANDUK JADI 2.300.000,-
6393. NN shop SPANDUK FLEXY 280 1 x 1 2 Meter NN shop
6394. AFANG ALUMUNIUM STIKER INJET 1.2 x 1.5 1 Meter
6395. CE DECE SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 2 Meter AIRLAND & ELITE
6396. RIO SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 1 Meter
6397. LUKMAN 083899254144 STIKER INJET 1 x 1 1 Meter
6398. LUKMAN 083899254144 STIKER INJET 1 x 1 1 Meter
6399. AHMAD UBB SPANDUK FLEXY 280 3 x 1 1 Meter
6400. pak rahmat SPANDUK FLEXY 280 4 x 1 1 Meter spanduk stq smp 6
6401. SEKRETARIAT DPRD PROV 0823 3283 0901 SPANDUK FLEXY 280 4 x 6 1 Meter Spanduk DPRD Provinsi
6402. AGUNG SETIAWAN SPANDUK FLEXY 280 1 x 1 10 Meter
6403. AGUNG SETIAWAN SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 1 Meter
6404. BUMDESA KARYA BERSAMA SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 2 Meter
6405. BUMDESA KARYA BERSAMA KAKI X BANNER 60x160 1 x 1 1 Pcs