Dashboard POS Percetakan

List Pemesanan

# Pemesan Telp Nama Produk Ukuran (P x L) Jumlah Keterangan Status Opsi
8656. BABEST 081385844893 SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 1 Meter
8657. KOSU PRINT STIKER CROMO A3 1 x 1 50 Lembar
8658. POLSEK BELINYU SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 1 Meter
8659. GINANJAR STIKER TRANSPARAN A3 1 x 1 3 Lembar
8660. MEI OLIS STEMPEL 27.55 1 x 1 1 Pcs MEI OLIS
8661. PARVAIZ 082374651657 STIKER INJET 1 x 3.7 1 Meter
8662. PARVAIZ 082374651657 SPANDUK FLEXY 280 4 x 1 1 Meter mars
8663. PARVAIZ 082374651657 SPANDUK FLEXY 280 1 x 1 1 Meter
8664. HANI PRINT STIKER CROMO A3 1 x 1 10 Lembar SEMPRONG
8665. SIROT SUGENG SPANDUK FLEXY 280 2 x 2 1 Meter
8666. BANK MANDIRI SYARIAH PRINT STIKER CROMO A3 1 x 1 1 Lembar
8667. BANK MANDIRI SYARIAH PRINT STIKER BISA A4 1 x 1 1 Lembar
8668. CDC STIKER INJET 1.2 x 1.4 1 Meter
8669. BABEL MEDIA SPANDUK FLEXY 280 2 x 1 1 Meter BABEL MEDIA
8670. LINDA SPANDUK FLEXY 280 3 x 1 1 Meter STISIPOL