Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 136. | 07 April 2019 10:40 WIB | BELI MESIN STEMPEL FLASH PKP | Rp.2.778.000 | ASING JAYA | - |
| 137. | 07 April 2019 10:23 WIB | beli air | Rp.85.000 | SEPTIAN | - |
| 138. | 06 April 2019 14:14 WIB | ONGKIR SPX | Rp.46.000 | ELISA | - |
| 139. | 06 April 2019 10:12 WIB | amplop | Rp.19.500 | MARLINDA | - |
| 140. | 06 April 2019 09:17 WIB | Beli tisu | Rp.30.000 | SEPTIAN | - |
| 141. | 06 April 2019 08:51 WIB | Bayar Opal Printing | Rp.392.000 | SEPTIAN | - |
| 142. | 05 April 2019 14:22 WIB | CASH JAYDENS | Rp.50.000 | CINDY MG | - |
| 143. | 05 April 2019 13:34 WIB | tf stempel | Rp.170.000 | MARLINDA | - |
| 144. | 04 April 2019 14:57 WIB | beli karter | Rp.9.000 | CINDY MG | - |
| 145. | 02 April 2019 19:59 WIB | PASANG PLANG POLMAN | Rp.400.000 | EKA | - |
| 146. | 01 April 2019 19:40 WIB | BAYAR DODI | Rp.300.000 | ASING JAYA | - |
| 147. | 01 April 2019 19:38 WIB | ORDER NOTA TT | Rp.120.000 | ASING JAYA | - |
| 148. | 01 April 2019 13:58 WIB | UANG BB | Rp.20.000.000 | ASING JAYA | - |
| 149. | 01 April 2019 09:05 WIB | bayar Air | Rp.85.000 | CINDY MG | - |
| 150. | 31 Maret 2019 12:38 WIB | SUMBANGAN PANTI | Rp.500.000 | ASING JAYA | - |
<