Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 151. | 31 Maret 2019 12:38 WIB | TISUE | Rp.48.000 | ASING JAYA | - |
| 152. | 31 Maret 2019 12:37 WIB | BELI KAYU RENG | Rp.96.000 | ASING JAYA | - |
| 153. | 31 Maret 2019 12:37 WIB | BAYAR ACAN BIKIN UCAPAN DUA | Rp.100.000 | ASING JAYA | - |
| 154. | 31 Maret 2019 12:37 WIB | ISOLASI | Rp.12.000 | ASING JAYA | - |
| 155. | 31 Maret 2019 12:37 WIB | TINTA EPSON | Rp.36.000 | ASING JAYA | - |
| 156. | 31 Maret 2019 12:36 WIB | BAYAR ONGKIR TINTA | Rp.144.000 | ASING JAYA | - |
| 157. | 31 Maret 2019 12:36 WIB | KERTAS FOTO | Rp.243.000 | ASING JAYA | - |
| 158. | 31 Maret 2019 12:35 WIB | TISU DLL | Rp.31.000 | ASING JAYA | - |
| 159. | 31 Maret 2019 12:35 WIB | UANG LEMBUR | Rp.200.000 | ASING JAYA | - |
| 160. | 31 Maret 2019 12:35 WIB | ONGKOS PASANG BALIHO JOKOWI | Rp.500.000 | ASING JAYA | - |
| 161. | 31 Maret 2019 12:34 WIB | KERTAS MUG | Rp.80.000 | ASING JAYA | - |
| 162. | 31 Maret 2019 12:34 WIB | PLASTIK UNDANGAN | Rp.63.000 | ASING JAYA | - |
| 163. | 31 Maret 2019 12:33 WIB | MATA BOR | Rp.20.000 | ASING JAYA | - |
| 164. | 31 Maret 2019 12:33 WIB | ALAT PEMBERSIH KACA | Rp.46.000 | ASING JAYA | - |
| 165. | 31 Maret 2019 12:33 WIB | SABUN | Rp.23.000 | ASING JAYA | - |
<