Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 166. | 31 Maret 2019 12:32 WIB | LEM KOTAK | Rp.700.000 | ASING JAYA | - |
| 167. | 31 Maret 2019 12:32 WIB | BELI AKRILIK | Rp.1.300.000 | ASING JAYA | - |
| 168. | 31 Maret 2019 12:32 WIB | KERTAS PVC | Rp.320.000 | ASING JAYA | - |
| 169. | 31 Maret 2019 12:31 WIB | BBELI BAHAN STIKER CUTTING | Rp.280.000 | ASING JAYA | - |
| 170. | 31 Maret 2019 12:30 WIB | AMBIL CARGO | Rp.85.000 | ASING JAYA | - |
| 171. | 31 Maret 2019 12:30 WIB | KOMISI | Rp.102.000 | ASING JAYA | - |
| 172. | 31 Maret 2019 12:29 WIB | BENSIN MOBIL | Rp.1.450.000 | ASING JAYA | - |
| 173. | 31 Maret 2019 12:29 WIB | PULSA PLN PKP SUNGAILIAT | Rp.1.230.000 | ASING JAYA | - |
| 174. | 31 Maret 2019 12:28 WIB | TINTA EPSON WARNA | Rp.900.000 | ASING JAYA | - |
| 175. | 30 Maret 2019 13:02 WIB | Bayar Istana Grafis | Rp.389.000 | CINDY MG | - |
| 176. | 30 Maret 2019 11:16 WIB | DP KONTRAK PKP | Rp.2.500.000 | ASING JAYA | - |
| 177. | 30 Maret 2019 11:15 WIB | ORDER ISTANA TT | Rp.990.000 | ASING JAYA | - |
| 178. | 30 Maret 2019 11:15 WIB | ORDER NOVA TT | Rp.100.000 | ASING JAYA | - |
| 179. | 30 Maret 2019 11:14 WIB | ORDER KARTU NAMA DUADELAPAN | Rp.3.315.000 | ASING JAYA | - |
| 180. | 30 Maret 2019 11:13 WIB | GAJI KARYAWAN | Rp.24.610.000 | ASING JAYA | - |
<