Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 02 Mei 2019 19:34 WIB | ORDER BAHAN FLEXY PKP TT | Rp.30.164.000 | ASING JAYA | - |
| 32. | 02 Mei 2019 14:22 WIB | BELI MAMALEMON | Rp.11.500 | ELISA | - |
| 33. | 02 Mei 2019 08:11 WIB | ups dan kabel lan tt | Rp.2.603.000 | ASING JAYA | - |
| 34. | 01 Mei 2019 10:45 WIB | NAMBAH STOR BCE | Rp.15.000 | MARLINDA | - |
| 35. | 30 April 2019 19:46 WIB | BAYAR RENOVASI KANTOR SUNGAILIAT | Rp.51.500.000 | ASING JAYA | - |
| 36. | 30 April 2019 19:31 WIB | BENSIN MOBIL | Rp.1.745.000 | ASING JAYA | - |
| 37. | 30 April 2019 19:31 WIB | PULSA PLN SLIAT DAN PKP | Rp.1.208.000 | ASING JAYA | - |
| 38. | 30 April 2019 19:30 WIB | AIR PAM TIGA BULAN | Rp.545.000 | ASING JAYA | - |
| 39. | 30 April 2019 19:29 WIB | LAMPU SOROT RUKO BARU | Rp.560.000 | ASING JAYA | - |
| 40. | 30 April 2019 19:29 WIB | TINTA PRINTER | Rp.230.000 | ASING JAYA | - |
| 41. | 30 April 2019 19:28 WIB | BELI MAKAN PKP | Rp.132.000 | ASING JAYA | - |
| 42. | 30 April 2019 19:28 WIB | TUNGTAU | Rp.100.000 | ASING JAYA | - |
| 43. | 30 April 2019 19:28 WIB | KERTAS STIKER | Rp.55.000 | ASING JAYA | - |
| 44. | 30 April 2019 19:28 WIB | LAKBAN DAN PENGGARIS | Rp.45.000 | ASING JAYA | - |
| 45. | 30 April 2019 19:27 WIB | TISU | Rp.31.000 | ASING JAYA | - |
<