Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 30 April 2019 19:21 WIB | BAYAR BIKIN UCAPAN ACAN | Rp.200.000 | ASING JAYA | - |
| 62. | 30 April 2019 09:01 WIB | KEMBALI UANG DOUBLE NOTA | Rp.150.000 | ELISA | - |
| 63. | 29 April 2019 20:29 WIB | GAJI KARYAWAN SUNGAILIAT | Rp.14.900.000 | ASING JAYA | - |
| 64. | 29 April 2019 20:28 WIB | BAYAR KREDIT | Rp.12.500.000 | ASING JAYA | - |
| 65. | 29 April 2019 19:27 WIB | DISKON BG EKOT | Rp.40.000 | EKA | - |
| 66. | 28 April 2019 15:06 WIB | beli kertas top | Rp.550.000 | ASING JAYA | - |
| 67. | 28 April 2019 15:05 WIB | MONITOR MEGAMART TT | Rp.845.000 | ASING JAYA | - |
| 68. | 28 April 2019 13:10 WIB | diskon yuliani | Rp.10.000 | ASING JAYA | - |
| 69. | 27 April 2019 16:17 WIB | LEM | Rp.24.000 | ELISA | - |
| 70. | 27 April 2019 12:31 WIB | KOMISI WAHYU | Rp.20.000 | ELISA | - |
| 71. | 26 April 2019 19:14 WIB | BELI LEM | Rp.49.000 | ELISA | - |
| 72. | 26 April 2019 18:36 WIB | BELI UPS DUA PCS | Rp.1.300.000 | ASING JAYA | - |
| 73. | 26 April 2019 18:36 WIB | BELI PEL DAN SAPU TT | Rp.82.000 | ASING JAYA | - |
| 74. | 26 April 2019 18:35 WIB | BELI KOMPUTER TT | Rp.9.100.000 | ASING JAYA | - |
| 75. | 26 April 2019 18:35 WIB | ORDER ROLL BANER DAN MATA AYAM VISUAL INDO | Rp.2.900.000 | ASING JAYA | - |
<