Data Pengeluaran
| # | Tanggal Pengeluaran | Keterangan | Total Pengeluaran | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 76. | 26 April 2019 12:48 WIB | tf uang sepatu gpl | Rp.7.650.000 | MARLINDA | - |
| 77. | 26 April 2019 08:55 WIB | lem | Rp.49.000 | MARLINDA | - |
| 78. | 25 April 2019 20:42 WIB | BELI LEM | Rp.42.000 | ELISA | - |
| 79. | 25 April 2019 20:10 WIB | SERVICE ROLLINGDOR RUKO BARU | Rp.1.950.000 | ASING JAYA | - |
| 80. | 25 April 2019 14:21 WIB | BELI LEM | Rp.42.000 | MARLINDA | - |
| 81. | 25 April 2019 13:46 WIB | diskon joko | Rp.15.000 | MARLINDA | - |
| 82. | 25 April 2019 08:24 WIB | BELI LEM | Rp.38.000 | MARLINDA | - |
| 83. | 25 April 2019 07:16 WIB | BAYAR MEJA KURSI TT | Rp.5.440.000 | ASING JAYA | - |
| 84. | 25 April 2019 07:16 WIB | BAYAR CCTV TT | Rp.5.700.000 | ASING JAYA | - |
| 85. | 25 April 2019 07:15 WIB | BAYAR AC BEKAS TT | Rp.3.500.000 | ASING JAYA | - |
| 86. | 25 April 2019 07:15 WIB | BALON LAMPU TT | Rp.1.037.000 | ASING JAYA | - |
| 87. | 25 April 2019 07:15 WIB | ORDER NOTA TT | Rp.6.325.000 | ASING JAYA | - |
| 88. | 25 April 2019 07:14 WIB | ORDER ISTANA TT | Rp.525.000 | ASING JAYA | - |
| 89. | 25 April 2019 07:14 WIB | ONGKIR BAHAN TT | Rp.4.609.000 | ASING JAYA | - |
| 90. | 25 April 2019 07:13 WIB | ORDER LEM | Rp.1.680.000 | ASING JAYA | - |
<